جدول 7 . وزن D8-D17 در پرسشنامه 2.
| شماره کارشناس | وزن | تست سازگاری | |||||||||
| D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | ||
| 5 | 0.2109 | 0.2037 | 0.0627 | 0.0954 | 0.1379 | 0.1076 | 0.0273 | 0.0873 | 0.0273 | 0.0400 | گذشت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.0436 | 0.1095 | 0.0436 | 0.1095 | 0.0436 | 0.1041 | 0.2407 | 0.0436 | 0.2407 | 0.0212 | گذشت |
| 8 | 0.0142 | 0.1112 | 0.1112 | 0.1084 | 0.1099 | 0.1084 | 0.1084 | 0.1084 | 0.1099 | 0.1099 | گذشت |
| 66 | 0.2109 | 0.2037 | 0.0627 | 0.0954 | 0.1379 | 0.1076 | 0.0273 | 0.0873 | 0.0273 | 0.0400 | گذشت |
| 67 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | گذشت |
| 71 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | گذشت |
| منظور داشتن | 0.1734 | 0.1616 | 0.0775 | 0.0928 | 0.0964 | 0.0906 | 0.0816 | 0.0803 | 0.0826 | 0.0631 | |
جدول 8 . مجموعه ارزیابی Y2 از C1.
| عنصر | وزن Wi | ارزش ارزیابی |
|---|---|---|
| زمین برای ساختمان های مسکونیD8 | 17.34٪ | 9 |
| زمین برای ساختمان های اداریD9 | 16.16٪ | 9 |
| زمین برای ساختمان های تجاریD10 | 7.75٪ | 2 |
| زمین برای ساختمان های آموزشیD11 | 9.28٪ | 3 |
| زمین برای ساختمان های پزشکیD12 | 9.64٪ | 3 |
| زمین برای ساختمان های ورزشیD13 | 9.06٪ | 3 |
| زمین برای ساختمان های فرهنگیD14 | 8.16٪ | 2 |
| زمین برای ساختمان های حمل و نقلD15 | 8.03٪ | 2 |
| زمین برای سایر ساختمانهای عمومیD16 | 8.26٪ | 2 |
| ساختمانهای مسکونی در داخل زمین برای استفاده صنعتی D17 | 6.31٪ | 1 |

Leave A Comment