در دسترس بودن داده ها
برخی از داده ها ممکن است در صورت درخواست در دسترس قرار گیرند.
جدول A1 . برخی از مشخصات سیستم و پارامترها و شرایط عملیاتی.
| پارامترها | نرخ ها |
|---|---|
| عرض جغرافیایی | 38.89 [DD] |
| طول جغرافیایی | −77.02 [DD] |
| GHI | 4.30 [کیلووات ساعت بر متر مربع در روز] |
| DHI | 1.67 [کیلووات ساعت بر متر مربع در روز] |
| DNI | 4.62 [کیلووات ساعت بر متر مربع در روز] |
| یک میانگین دما | 12.7 [درجه سانتی گراد] |
| میانگین سرعت باد | 7.6 [m/s] |

Leave A Comment