4 . نتایج تجربی
جدول 2 نتایج اثرات تصادفی (RE) را همراه با رگرسیون متغیر ابزاری (IV) همانطور که در بخش 3 مورد بحث قرار گرفت، ارائه می کند . در نمونه نهایی ما، 1461 خانوار در دو تا پنج سال مشاهده شدند که منجر به تعداد کل مشاهدات 6570 شد. ستون (1) ضرایب و خطاهای استاندارد خوشهای مربوطه را برای مدل اثرات تصادفی نشان میدهد. ستون (2) نتایج رگرسیون متغیر ابزاری را ارائه می دهد. متغیر وابسته در هر دو مشخصات، لگاریتم طبیعی مجموع مصرف گاز و برق سالانه است.
جدول 2 . نتایج.
| ln(Q_TOT) | RE | IV |
|---|---|---|
| (1) | (2) | |
| ماینرژی | −0.254*** (0.075) | −0.795* (0.410) |
| invlit | −0.040 (0.038) | −0.053 (0.042) |
| enlit_dummy | −0.060 (0.038) | −0.052 (0.039) |
| beh_dummy | −0.022 (0.038) | −0.005 (0.039) |
| envdonat | 0.008 (0.038) | 0.003 (0.040) |
| دارد_جوان | −0.092* (0.051) | −0.113** (0.051) |
| دارد_سالمند | 0.075 (0.046) | 0.068 (0.046) |
| hhi6_12k | −0.012 (0.051) | −0.019 (0.054) |
| Hhi12k | 0.019 (0.075) | 0.043 (0.073) |
| دانشگاه | −0.047 (0.045) | −0.031 (0.045) |
| univ_partnr | −0.057 (0.051) | −0.083* (0.049) |
| hhs2 | −0.031 (0.025) | −0.030 (0.025) |
| hhs3 | 0.028 (0.028) | 0.028 (0.029) |
| hhs4pl | 0.100*** (0.027) | 0.103*** (0.027) |
| وعده غذایی | 0.007 (0.058) | −0.021 (0.055) |
| lnDISH | 0.141*** (0.043) | 0.123*** (0.040) |
| lnWASHIN | 0.127*** (0.031) | 0.132*** (0.032) |
| lnENTT | −0.006 (0.031) | 0.013 (0.031) |
| temp2021 | 0.156** (0.067) | 0.133** (0.064) |
| temp21p | 0.179** (0.073) | 0.182 ** (0.075) |
| نوسازی | −0.014 (0.039) | 0.013 (0.041) |
| دارای_فریزر | 0.140*** (0.051) | 0.142*** (0.050) |
| has_fr2 | 0.068* (0.039) | 0.051 (0.041) |
| nosp_appl | −0.157*** (0.039) | −0.148*** (0.037) |
| sph_district | −0.807*** (0.197) | −0.740*** (0.243) |
| اسف_روغن | −1.092*** (0.063) | −1.099*** (0.065) |
| sph_wood | −0.891*** (0.082) | −0.824*** (0.093) |
| wah_district | −0.328 (0.210) | −0.366 (0.255) |
| wah_oil | −0.232*** (0.068) | −0.240*** (0.071) |
| wah_wood | −0.278* (0.157) | −0.346** (0.170) |
| bld1970 | −0.0658 (0.053) | −0.067 (0.054) |
| bld2000 | −0.245*** (0.056) | −0.251*** (0.055) |
| bld2015 | −0.509*** (0.072) | −0.420*** (0.116) |
| is_owner | 0.325*** (0.080) | 0.331*** (0.083) |
| ln_sqm | 0.267*** (0.059) | 0.280*** (0.060) |
| ثابت | 7.614*** (0.332) | 7.610*** (0.329) |
| Utility FE | آره | آره |
| سال FE | آره | آره |
| Utility-Year FE | آره | آره |
| ن | 6570 | 6363 |
یادداشت ها: ستون (1) مدل اثرات تصادفی را با شرایط تصحیح Mundlak نشان می دهد (گزارش نشده است). ستون (2) یک تغییر متغیر ابزاری از مدل در ستون (1) است.

Leave A Comment