میز 1 . 1-9 مقیاس مقایسه.
| مقیاس | شرح |
|---|---|
| 1 | این نشان می دهد که در مقایسه 2 شاخص، آنها به یک اندازه اهمیت دارند |
| 3 | نشان می دهد که در مقایسه دو شاخص، i کمی بیشتر از j است |
| 5 | نشان می دهد که در مقایسه دو شاخص، i به وضوح از j مهمتر است |
| 7 | نشان می دهد که در مقایسه دو شاخص، i بسیار مهمتر از j است |
| 9 | این نشان می دهد که در مقایسه دو شاخص، i کاملاً مهمتر از j است |
| 2، 4، 6، 8 مقادیر میانی دو مقیاس مجاور بالا هستند. | |
جدول 2 . وزن B1 و B2 در پرسشنامه 1.
| شماره کارشناس | وزن | تست سازگاری | |
| B1 | B2 | ||
| 1 | 0.4375 | 0.5625 | گذشت |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.1667 | 0.8333 | گذشت |
| 3 | 0.1429 | 0.8571 | گذشت |
| 157 | 0.1000 | 0.9000 | گذشت |
| 158 | 0.5000 | 0.5000 | گذشت |
| 159 | 0.4375 | 0.5625 | گذشت |
| منظور داشتن | 0.3590 | 0.6410 | |
جدول 3 . میانگین شاخص سازگاری تصادفی.
| ن | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI | 0.0000 | 0.0000 | 0.5182 | 0.8942 | 1.1104 | 1.2480 | 1.3324 | 1.4028 |
| ن | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| RI | 1.4520 | 1.4875 | 1.5150 | 1.5375 | 1.5578 | 1.5701 | 1.5837 | 1.5955 |
جدول 4 . وزن C1، C2، C3 و C4 در پرسشنامه 1.
| شماره کارشناس | وزن | تست سازگاری | |||
| C1 | C2 | C3 | C4 | ||
| 3 | 0.10700 | 0.45200 | 0.19800 | 0.24300 | گذشت |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.11111 | 0.66667 | 0.11111 | 0.11111 | گذشت |
| 11 | 0.06975 | 0.62580 | 0.09180 | 0.21265 | گذشت |
| 135 | 0.09284 | 0.71833 | 0.09284 | 0.09599 | گذشت |
| 150 | 0.25000 | 0.25000 | 0.25000 | 0.25000 | گذشت |
| 159 | 0.10700 | 0.45200 | 0.19800 | 0.24300 | گذشت |
| منظور داشتن | 0.21885 | 0.38695 | 0.19258 | 0.20162 | |
جدول 5 . مجموع وزن های رتبه بندی لایه های AC.
| لایه B لایه C |
B1 | B2 | مجموع وزن های رتبه بندی لایه A |
|---|---|---|---|
| 0.3590 | 0.6410 | ||
| C1 | 0 | 21.885٪ | 14.028٪ |
| C2 | 0 | 38.695٪ | 24.803٪ |
| C3 | 0 | 19.258٪ | 12.344٪ |
| C4 | 0 | 21.885٪ | 14.028٪ |

Leave A Comment