جدول 6 . ماتریس قضاوت C1-D8-D17 .
| نام | زمین برای ساختمان های مسکونی D8 | زمین برای ساختمان های اداری D9 | زمین برای ساختمان های تجاری D10 | زمین ساختمان آموزشی D11 | زمین برای ساختمان های پزشکی D12 | زمین برای ساختمان های ورزشی D13 | زمین برای ساختمان های فرهنگی D14 | زمین برای ساختمان های حمل و نقل D15 | زمین برای سایر ساختمان های عمومی D16 | ساختمانهای مسکونی در داخل زمین برای استفاده صنعتی D17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زمین برای ساختمان های مسکونی D8 | 1 | 1/3 | 1 | 1/3 | 1 | 1/3 | 1/5 | 1 | 1/5 | 3 |
| زمین برای ساختمان های اداری D9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1/3 | 3 | 1/3 | 5 |
| زمین برای ساختمان های تجاری D10 | 1 | 1/3 | 1 | 1/3 | 1 | 1/3 | 1/5 | 1 | 1/5 | 3 |
| زمین ساختمان آموزشی D11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1/3 | 3 | 1/3 | 5 |
| زمین برای ساختمان های پزشکی D12 | 1 | 1/3 | 1 | 1/3 | 1 | 1/3 | 1/5 | 1 | 1/5 | 3 |
| زمین برای ساختمان های ورزشی D13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1/3 | 3 | 1/3 | 3 |
| زمین برای ساختمان های فرهنگی D14 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| زمین برای ساختمان های حمل و نقل D15 | 1 | 1/3 | 1 | 1/3 | 1 | 1/3 | 1/5 | 1 | 1/5 | 3 |
| زمین برای سایر ساختمان های عمومی D16 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| ساختمانهای مسکونی در داخل زمین برای استفاده صنعتی D17 | 1/3 | 1/5 | 1/3 | 1/5 | 1/3 | 1/3 | 1/7 | 1/3 | 1/7 | 1 |

Leave A Comment