جدول 9 . وزن D18-D19 در پرسشنامه 1.
| شماره کارشناس | وزن | تست سازگاری | |
| سرمایه گذاری انحصاری دولتی یا عمدتاً سرمایه گذاری دولتی D18 | سایر نهادهای سرمایه گذاری D19 | ||
| 1 | 0.9000 | 0.1000 | گذشت |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.1667 | 0.8333 | گذشت |
| 3 | 0.8571 | 0.1429 | گذشت |
| 157 | 0.5000 | 0.5000 | گذشت |
| 158 | 0.8889 | 0.1111 | گذشت |
| 159 | 0.9000 | 0.1000 | گذشت |
| منظور داشتن | 0.7113 | 0.2887 | |
جدول 10 . مجموعه ارزیابی Y3 از C2.
| عنصر | ارزش ارزیابی |
|---|---|
| سرمایه گذاری انحصاری دولتی یا عمدتاً سرمایه گذاری دولتی D18 | 7 |
| سایر نهادهای سرمایه گذاری D19 | 3 |
جدول 11 . مجموعه ارزیابی Y4 از C3.
| ناحیه | تولید ناخالص داخلی صنعت سوم (100 میلیون یوان) | ارزیابی |
|---|---|---|
| منطقه D20 | 412 | 9 |
| منطقه D21 | 402 | 9 |
| منطقه D22 | 338 | 7 |
| منطقه D23 | 263 | 4 |
| منطقه D24 | 165 | 2 |
| منطقه D25 | 162 | 2 |
| منطقه D26 | 141 | 1 |

Leave A Comment