جدول 12 . مجموعه ارزیابی Y5 از C4.
| دسته مکان | قیمت زمین معیار (یوآن/متر مربع ) | ارزش ارزیابی | ||||||
| عمدهفروشی و خردهفروشی | اسکان و پذیرایی | امور مالی کسب و کار | سایر خدمات تجاری | اقامتگاه | صنعت | منظور داشتن | ||
| دسته مکان 1 D27 | 4653 | 3610 | 4031 | 3249 | 6903 | 2193 | 4107 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دسته مکان 2 D28 | 3181 | 2525 | 2630 | 2272 | 6407 | 1546 | 3094 | 7 |
| دسته مکان 3 D29 | 2421 | 1817 | 2001 | 1746 | 5694 | 1366 | 2508 | 6 |
| دسته مکان 4 D30 | 2157 | 1423 | 1490 | 1281 | 3608 | 1027 | 1831 | 5 |
| دسته مکان 5 D31 | 1451 | 839 | 1031 | 836 | 2386 | 875 | 1236 | 4 |
| دسته مکان 6 D32 | 1240 | 751 | 822 | 751 | 1282 | 713 | 927 | 3 |
| دسته مکان 7 D33 | 780 | 630 | 715 | 630 | 959 | 617 | 722 | 2 |
| دسته مکان 8 D34 | 563 | 539 | 554 | 539 | 710 | 450 | 559 | 1 |
جدول 13 . ارزشیابی عوامل یک قطعه.
| واحد تنظیم مقررات | قطعه شماره | کاربری زمین | مساحت زمین (متر مربع ) | ارزیابی شاخص فنی عینی | ارزیابی نوع کاربری زمین | ارزیابی واحد سرمایه گذاری | ارزیابی ویژگی های اقتصادی منطقه ای | ارزیابی ویژگی اقتصادی مکان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZDQH01 | 7 | زمین برای اداره سرمایه گذاری توسط دولت | 15772 | 5 | 9 | 7 | 3 | 7 |

Leave A Comment