2 . داده ها
برای تجزیه و تحلیل تجربی این مقاله، ما از مجموعه داده ای استفاده می کنیم که در سال 2015 توسط مرکز سیاست انرژی و اقتصاد (CEPE) در ETH زوریخ بر اساس یک نظرسنجی ایجاد شده است. اطلاعات دقیق در مورد پرسشنامه، در مورد رویکرد مورد استفاده در طراحی و اجرای نظرسنجی و همچنین در مورد داده های جمع آوری شده در Blasch و همکاران ارائه شده است. (2018) . مجموعه داده ها حاوی اطلاعاتی در مورد ویژگی های ساختمان و خانوار، مصرف گاز و برق و همچنین داده هایی در مورد نگرش های رفتاری و سواد مالی مرتبط با انرژی ( Blasch et al., 2021 ) ساکنان است. نمونه اصلی نشان دهنده یک پانل نامتعادل از 8378 مشتری منحصر به فرد از 9 شرکت برق سوئیسی در طول سال های 2010-2015 است.
برای تجزیه و تحلیل تجربی خود، ما فقط خانه های تک خانواده را در نظر می گیریم که حدود 30 درصد از خانوارها را در مجموعه داده های کلی نشان می دهند. 12 علاوه بر این، مشاهداتی را که دادههای گمشده برای مصرف برق و گاز دارند، حذف میکنیم. در نهایت، ما سالهای جابهجایی را حذف میکنیم، زیرا مقادیر مصرف نشاندهنده مصرف سالانه در آن مورد نیست، و همچنین خانوارهایی که فقط یک بار مشاهده میکنیم. نمونه نهایی شامل 1461 خانوار ساکن در خانه های Minergie و غیر Minergie است که طی دوره 2010 تا 2015 مشاهده شده است. جدول 1 برخی از آمار توصیفی از مجموعه داده های پانل نامتعادل در نظر گرفته شده در تحلیل اقتصادسنجی (N = 6570) را برای نمونه کلی ارائه می دهد . و بر اساس وضعیت گواهینامه تقسیم می شود (ساختمان های دارای برچسب Minergie و non-Minergie).
میز 1 . آمار توصیفی .
| سلول خالی | به طور کلی | غیر معدنی | مینرجی | تی تست | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منظور داشتن | Std. توسعه دهنده | منظور داشتن | Std. توسعه دهنده | منظور داشتن | Std. توسعه دهنده | ||
| Q_TOT | 16745.07 | 16378.76 | 16959.72 | 16661.04 | 13839.66 | 11544.44 | *** (3.91) |
| invlit | 0.68 | 0.47 | 0.68 | 0.47 | 0.60 | 0.49 | *** (3.59) |
| روشن کردن | 4.60 | 3.06 | 4.60 | 3.07 | 4.56 | 2.99 | (0.27) |
| beh_index | 2.52 | 1.01 | 2.50 | 1.01 | 2.71 | 0.98 | *** (-4.32) |
| envdonat | 0.45 | 0.50 | 0.44 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ** (-2.09) |
| دارد_جوان | 0.34 | 0.47 | 0.33 | 0.47 | 0.44 | 0.50 | *** (4.50-) |
| دارد_سالمند | 0.34 | 0.48 | 0.35 | 0.48 | 0.29 | 0.46 | ** (2.35) |
| hhi6k | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | 0.20 | 0.40 | (-0.60) |
| hhi6_12k | 0.55 | 0.50 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | ** (1.97) |
| Hhi12k | 0.25 | 0.44 | 0.25 | 0.43 | 0.29 | 0.45 | * (-1.71) |
| دانشگاه | 0.39 | 0.49 | 0.40 | 0.49 | 0.37 | 0.48 | (1.21) |
| univ_partnr | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.21 | 0.41 | (-0.37) |
| hhsize | 2.89 | 1.23 | 2.88 | 1.23 | 3.09 | 1.19 | *** (-3.37) |
| n وعده غذایی | 9.38 | 3.25 | 9.42 | 3.25 | 8.89 | 3.30 | *** (3.36) |
| ndishwcy | 3.84 | 2.29 | 3.82 | 2.30 | 4.03 | 2.16 | * (-1.90) |
| nwashmcy | 3.51 | 2.46 | 3.48 | 2.46 | 3.98 | 2.40 | *** (-4.20) |
| ndryercy | 1.39 | 2.02 | 1.39 | 2.04 | 1.31 | 1.88 | (0.88) |
| ننت | 6.88 | 5.50 | 6.86 | 5.51 | 7.13 | 5.32 | (-0.99) |
| rmtmp | 20.73 | 1.27 | 20.70 | 1.28 | 21.10 | 1.04 | *** (-6.48) |
| نوسازی | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | * (1.84) |
| دارای_فریزر | 0.79 | 0.40 | 0.79 | 0.40 | 0.79 | 0.41 | (0.47) |
| has_fr2 | 0.32 | 0.47 | 0.33 | 0.47 | 0.26 | 0.44 | *** (3.08) |
| nosp_appl | 0.58 | 0.49 | 0.58 | 0.49 | 0.57 | 0.50 | (0.50) |
| sph_distr | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.17 | ** (-2.03) |
| اسف_روغن | 0.30 | 0.46 | 0.31 | 0.46 | 0.15 | 0.36 | *** (7.17) |
| sph_wood | 0.06 | 0.23 | 0.05 | 0.22 | 0.13 | 0.33 | *** (6.58-) |
| wah_distr | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | (-1.04) |
| wah_oil | 0.18 | 0.38 | 0.19 | 0.39 | 0.08 | 0.26 | *** (5.99) |
| wah_wood | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | (0.28) |
| bld1940 | 0.26 | 0.44 | 0.27 | 0.44 | 0.15 | 0.36 | *** (5.39) |
| bld1970 | 0.24 | 0.43 | 0.25 | 0.43 | 0.18 | 0.39 | *** (3.11) |
| bld2000 | 0.36 | 0.48 | 0.37 | 0.48 | 0.22 | 0.42 | *** (6.41) |
| bld2015 | 0.14 | 0.34 | 0.11 | 0.32 | 0.44 | 0.50 | *** (-20.40) |
| is_owner | 0.91 | 0.29 | 0.91 | 0.29 | 0.91 | 0.28 | (-0.23) |
| متر مربع | 174.20 | 62.08 | 173.49 | 61.92 | 183.72 | 63.39 | *** (-3.38) |
| area_1 (لوگانو) | 0.21 | 0.41 | 0.21 | 0.40 | 0.23 | 0.42 | (-1.01) |
| area_2 (Bellinzona) | 0.14 | 0.34 | 0.14 | 0.35 | 0.08 | 0.27 | *** (3.86) |
| area_3 (Biel) | 0.10 | 0.30 | 0.11 | 0.31 | 0.08 | 0.28 | (1.42) |
| area_4 (برن) | 0.08 | 0.27 | 0.08 | 0.27 | 0.07 | 0.26 | (0.40) |
| area_5 (لوزرن) | 0.07 | 0.26 | 0.07 | 0.25 | 0.10 | 0.30 | ** (-2.50) |
| area_6 (Aarau) | 0.27 | 0.44 | 0.27 | 0.44 | 0.28 | 0.45 | (-0.65) |
| area_8 (لوزان) | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.18 | 0.04 | 0.18 | (-0.22) |
| District_9 (Winterthur) | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.12 | 0.33 | (-1.62) |
| ن | 6570 | 6118 | 452 | ||||
میز 1 . آمار توصیفی .

Leave A Comment