3 . روش شناسی
3.1 . شرکت کنندگان
در پژوهش حاضر از روشهای نمونهگیری غیراحتمالی با تأکید ویژه بر نمونهگیری هدفمند استفاده شد. این رویکرد شامل انتخاب عمدی افرادی است که بهعنوان نمایندهای از جمعیت وسیعتر شناخته میشوند، همانطور که توسط لوی و لمشو (2009) توضیح داده شده است . این شرکت کنندگان به دلیل دانش گسترده یا تجربه عمیق خود در مورد موضوع مورد بررسی انتخاب می شوند، روشی که توسط Creswell و Plano Clark (2011) پشتیبانی می شود . معیارهای نمونه گیری متخصصان ساخت و ساز در چین را در بر می گرفت که دارای دانش BIM و ساختمان سبز بودند. در این مطالعه 700 پرسشنامه با ترکیبی از روش های آنلاین و آفلاین توزیع شد. تعداد پرسشنامه های معتبر جمع آوری شده 588 (84%) بود. فرآیند نمونهگیری در طول یک ماه، از 21 اردیبهشت تا 20 ژوئن 2024، با استفاده از یک سری طرحهای مقطعی چندگانه برای توزیع پرسشنامه انجام شد. داده ها به صورت ناشناس جمع آوری شد، محرمانه بودن داده ها تضمین شد و رضایت آگاهانه قبل از تکمیل پرسشنامه از آزمودنی ها اخذ شد.
جدول 1 مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان را نشان می دهد. از این تعداد 40.65 درصد زن و 59.35 درصد مرد هستند. با توجه به سن، پاسخ دهندگان بین 16 تا 24 سال 11.73 درصد بودند، پس از آن 25 تا 34 سال (54.25 درصد)، 24.32 درصد در سنین 35 تا 44، 6.46 درصد از 45 تا 54 سال و 3.23 درصد > 55 سال بودند. از نظر سابقه کار، پاسخ دهندگان کمتر از یک سال 7.48 درصد، 44.9 درصد یک سال تا 2 سال، 27.38 درصد 2 سال تا 3 سال، 13.95 درصد 3 سال تا 4 سال، 6.97 درصد 4 سال تا 5 سال و بیش از 5 سال 2.38 درصد بوده است. از نظر سطح تحصیلات، 24.15 درصد حرفه ای، 61.65 درصد لیسانس، 11.22 درصد کارشناسی ارشد و تنها 3.06 درصد دکتری بودند. برای وضعیت، اکثر پاسخ دهندگان مجرد (35.2%) و پس از آن متاهل (63.1%) هستند و تعداد بسیار کمی از آنها وضعیت تاهل را تکمیل نکرده و دیگری را انتخاب کرده اند (1.7%).
جدول 1 . مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان ( n = 588).
| خصوصیات | دسته بندی | ن | % |
|---|---|---|---|
| جنسیت | مرد | 349 | 59.35 |
| زن | 239 | 40.65 | |
| سن | 16-24 | 69 | 11.73 |
| 25-34 | 319 | 54.25 | |
| 35-44 | 143 | 24.32 | |
| 45-54 | 38 | 6.46 | |
| > 55 | 19 | 3.23 | |
| سالها تجربه | <1 سال | 44 | 7.48 |
| 1 ماه تا 2 سال | 246 | 44.9 | |
| 2 سال از 3 سال | 161 | 27.38 | |
| 3 سال از 4 سال | 82 | 13.95 | |
| 4 سال از 5 سال | 41 | 6.97 | |
| > 5 سال | 14 | 2.38 | |
| بالاترین مدرک | حرفه ای | 142 | 24.15 |
| لیسانس | 362 | 61.56 | |
| استاد | 66 | 11.22 | |
| PH.D. | 18 | 3.06 | |
| وضعیت تأهل | مجرد | 207 | 35.2 |
| متاهل | 371 | 63.1 | |
| دیگران | 10 | 1.7 | |
| مجموع | 588 | 100 | |
3.2 . پرسشنامه
یک پرسشنامه خود ایفا برای این مطالعه تهیه شد. این برای ترویج پذیرش BIM در ساختمان های سبز در چین توسعه یافته است. این پرسشنامه شامل دو بخش بود: جمعیت شناسی ( جدول 1 ) و پذیرش BIM در مدل ساختمان سبز ( جدول 2 )، که توسط چارچوب نظری فرموله شده در مطالعه ( شکل 1 ) پشتیبانی می شد. بخش دموگرافیک شامل جنسیت، سن، سال سابقه، بالاترین مدرک تحصیلی و وضعیت تأهل است. این نظرسنجی از یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای برای ارزیابی سازه های مختلف استفاده کرد.
جدول 2 . پرسشنامه.
| نهفته | کد | بیانیه | مرجع |
|---|---|---|---|
| کیفیت اطلاعات | IQ1 | BIM مجموعه کاملی از اطلاعات در ساختمان سبز را در اختیار من قرار می دهد. | هارلی و همکاران، 2019 |
| IQ2 | BIM اطلاعات مربوطه را برای شغل من در ساختمان سبز ارائه می دهد. | هارلی و همکاران، 2019 | |
| IQ3 | BIM اطلاعات دقیقی را در ساختمان سبز ارائه می دهد. | لین و وانگ، 2012 ; هارلی و همکاران، 2019 | |
| IQ4 | BIM دقیقاً اطلاعات مورد نیاز من در ساختمان سبز را ارائه می دهد. | پراستیو و همکاران، 2021 | |
| کیفیت سیستم | SYQ1 | عملکرد BIM در ساختمان سبز قابل اعتماد است. | هارلی و همکاران، 2019 |
| SYQ2 | BIM اجازه می دهد تا اطلاعات به راحتی در ساختمان سبز در دسترس من باشد. | هارلی و همکاران، 2019 | |
| SYQ3 | من احساس راحتی می کنم که از خدمات و قابلیت های BIM در ساختمان سبز استفاده کنم. | جئونگ، 2011 ; پراستیو و همکاران، 2021 | |
| SYQ4 | رابط نرم افزاری و طراحی سیستم BIM در ساختمان سبز دوستانه است. | جئونگ، 2011 ; پراستیو و همکاران، 2021 | |
| SYQ5 | به نظر من برقراری ارتباط با BIM در ساختمان سبز منعطف است. | پراستیو و همکاران، 2021 | |
| کیفیت خدمات | SEQ1 | سیستم BIM دارای سخت افزار و نرم افزار به روز می باشد. | هارلی و همکاران، 2019 |
| SEQ2 | سیستم BIM قابل اعتماد است. | هارلی و همکاران، 2019 | |
| SEQ3 | کارکنان سیستم BIM خدمات سریعی را به کاربران ارائه می دهند. | هارلی و همکاران، 2019 | |
| SEQ4 | کارمندان سیستم BIM دانش کافی برای انجام وظایف خود را دارند. | هارلی و همکاران، 2019 | |
| سودمندی درک شده | PU1 | BIM در ساختمان سبز بسیار مفید است. | پراستیو و همکاران، 2021 |
| PU2 | استفاده از BIM امکان مدیریت جامع اطلاعات چرخه عمر (طراحی-ساخت-O&M) در ساختمان سبز را فراهم می کند. | لی و همکاران 2015 | |
| PU3 | زمانی که از BIM استفاده می شود زمان تصمیم گیری کاهش می یابد. | لی و همکاران 2015 | |
| PU4 | پاسخ سریع در هنگام استفاده از BIM در هر تغییری امکان پذیر است. | لی و همکاران 2015 | |
| سهولت استفاده درک شده | PE1 | استفاده از BIM در ساختمان سبز آسان است. | لی و همکاران 2015; پراستیو و همکاران، 2021 |
| PE2 | اگر BIM را در ساختمان سبز اتخاذ کنیم، تبادل اطلاعات بین ذینفعان آسان است. | لی و همکاران 2015 | |
| PE3 | دستورالعمل همکاری با BIM در ساختمان سبز تعریف شده است تا بتوانیم به راحتی آن را دنبال کنیم. | لی و همکاران 2015 | |
| PE4 | فکر نمیکنم برای دانستن نحوه عملکرد BIM در ساختمان سبز تلاش زیادی لازم باشد. | لای و لی، 2020 ؛ ون تام و همکاران، 2021 | |
| کنترل رفتار درک شده | PB1 | من فرصت کافی برای استفاده از BIM در پروژه ساختمان سبز خود را دارم. | وو و همکاران، 2021 |
| PB2 | من می توانم پشتیبانی کافی برای استفاده از BIM در پروژه ساختمان سبز خود دریافت کنم. | وو و همکاران، 2021 | |
| PB3 | من تجربه کافی برای استفاده از BIM در پروژه ساختمان سبز خود را دارم. | وو و همکاران، 2021 | |
| PB4 | من تجهیزات و نرم افزار کافی برای استفاده از BIM در پروژه ساختمان سبز خود دارم. | وو و همکاران، 2021 | |
| نیت رفتاری | BI1 | من قصد دارم از BIM برای انجام وظیفه خود در ساختمان سبز استفاده کنم. | لی و همکاران 2015 |
| BI2 | من قصد دارم BIM را به دیگران در ساختمان سبز توصیه کنم. | لی و همکاران 2015 | |
| BI3 | من قصد دارم برای یادگیری نحوه استفاده بهتر از BIM زمان بگذارم. | لی و همکاران 2015 | |
| BI4 | من حاضرم از فناوری BIM برای بهینه سازی طراحی در مرحله طراحی ساختمان سبز استفاده کنم. | وو و همکاران، 2021 | |
| BI5 | من مایل به استفاده از فناوری BIM برای پروژه مدیریت ساختمان سبز در فرآیند ساخت هستم. | وو و همکاران، 2021 | |
| استفاده واقعی از سیستم | AS1 | من فکر می کنم که می خواهم به طور مکرر از BIM استفاده کنم. | SUS |
| AS2 | من BIM را غیر ضروری پیچیده یافتم. | SUS | |
| AS3 | من فکر کردم استفاده از BIM آسان است. | SUS | |
| AS4 | فکر می کنم برای اینکه بتوانم از BIM استفاده کنم به حمایت یک فرد فنی نیاز دارم. | SUS | |
| AS5 | من متوجه شدم که عملکردهای مختلف در این BIM به خوبی یکپارچه شده اند. | SUS | |
| AS6 | من فکر می کردم ناهماهنگی بیش از حد در BIM وجود دارد. | SUS | |
| AS7 | من تصور می کنم که بیشتر مردم استفاده از BIM را خیلی سریع یاد می گیرند. | SUS | |
| AS8 | من استفاده از BIM را بسیار دشوار دیدم. | SUS | |
| AS9 | من با استفاده از BIM بسیار مطمئن بودم. | SUS | |
| AS10 | قبل از اینکه بتوانم با BIM کار کنم، باید چیزهای زیادی یاد بگیرم. | SUS | |
| نگرش نسبت به رفتار | AT1 | من فکر می کنم استفاده از BIM در ساختمان سبز یک مسئولیت است. | وو و همکاران، 2021 |
| AT2 | من فکر می کنم استفاده از BIM ایده خوبی در ساختمان سبز است. | لیائو و همکاران 2007; گوو و همکاران 2017; وو و همکاران، 2021 | |
| AT3 | من فکر می کنم استفاده از BIM در ساختمان سبز ارزشمند است. | لیائو و همکاران 2007; گوو و همکاران 2017; وو و همکاران، 2021 | |
| AT4 | من فکر می کنم با استفاده از BIM می توان دوره ساخت را کوتاه کرد. | وو و همکاران، 2021 | |
| AT5 | من فکر می کنم هزینه چرخه عمر پروژه را می توان با استفاده از BIM کاهش داد. | وو و همکاران، 2021 | |
| AT6 | من فکر می کنم تصویر پروژه را می توان با استفاده از BIM افزایش داد. | وو و همکاران، 2021 | |
| هنجار ذهنی | SN1 | مافوق من فکر می کند که تسلط بر BIM در ساختمان سبز برای پیشرفت شغلی بالقوه من مفید است. | وو و همکاران، 2021 |
| SN2 | اگر من در استفاده از BIM در ساختمان سبز مهارت داشته باشم، همکارانم بهتر می توانند مرا تایید کنند. | وو و همکاران، 2021 | |
| SN3 | خانواده ام از من حمایت می کنند تا از BIM در پروژه ساختمان سبز خود استفاده کنم. | وو و همکاران، 2021 | |
| SN4 | من برای استفاده از BIM در ساختمان سبز تحت فشار اجتماعی هستم. | وو و همکاران، 2021 | |
| SN5 | دولت محلی تشویق می کند از BIM در پروژه ساختمان سبز من استفاده کند. | وو و همکاران، 2021 | |
| نگرانی زیست محیطی درک شده | PE1 | من به شدت نگران وضعیت محیط زیست جهان و معنای آن برای آینده ام هستم، بنابراین استفاده از BIM در ساختمان های سبز را به منظور بهبود کیفیت پروژه ها پیشنهاد می کنم. | لین و همکاران (2017) ؛ پرسادا و همکاران (2015) |
| PE2 | بشر به شدت از محیط زیست سوء استفاده می کند، بنابراین BIM باید در چرخه عمر پروژه در ساختمان سبز شرکت کند. | لین و همکاران (2017) ؛ پرسادا و همکاران (2015) | |
| PE3 | هنگامی که انسان ها با طبیعت تداخل می کنند، اغلب پیامدهای فاجعه باری به همراه دارد، این نگران کننده است که ساختمان های سبز با استفاده از فناوری BIM باید محبوب شوند. | لین و همکاران (2017) ؛ پرسادا و همکاران (2015) |
3.3 . مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)
این مقاله عوامل کلیدی موثر در پذیرش BIM در ساختمانهای سبز را تعیین میکند. دادههای جمعآوریشده با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری ساختهشده با استفاده از SmartPLS 3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سازه فرضیه دارای ده متغیر پنهان، شامل چهار متغیر پنهان برونزا (کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم، کیفیت خدمات، نگرانی محیطی درکشده) و شش متغیر پنهان درونزا (مفید بودن درک شده از استفاده، رفتار درک شده در مورد استفاده، هنجار در نظر گرفته شده، سودمندی درک شده از استفاده، هنجار درکشده از موضوع است). کنترل رفتاری و قصد رفتاری).
SEM مورد استفاده در این مطالعه، SEM حداقل مربعات جزئی مبتنی بر واریانس (PLS-SEM) است که از تخمین حداکثر درستنمایی استفاده می کند. PLS-SEM ابزاری برای بررسی روابط بین مفاهیم انتزاعی است ( هیر و همکاران، 2021 )، و با ساختارهای پیچیده متشکل از سطوح بالاتر انتزاع سروکار دارد ( سارستدت و همکاران، 2014 ). علاوه بر این، PLS-SEM قابلیت اطمینان و اعتبار سازه بهتری ایجاد میکند و آن را برای مدلهای مبتنی بر ترکیب مناسبتر میسازد ( Dash & Paul, 2021 ).

Leave A Comment