نتایج و بحث
جدول 1 نتایج تحلیل آمار توصیفی پاسخگویان را نشان می دهد. طبق جدول 1 ، پاسخ دهندگان شاغل در بخش ساخت و ساز/املاک و مستغلات بیشترین سهم را از کل پاسخ دهندگان (57%) تشکیل می دهند و پس از آن پاسخ دهندگان شاغل در بخش معماری/طراحی (18%) و پرسنل دولتی (18%) و در نهایت قرار دارند. دانشگاهیان (7%). علاوه بر این، 91 درصد از پاسخ دهندگان کمتر از هشت سال سابقه کار داشتند که اکثریت پاسخ دهندگان را تشکیل می دهند.
میز 1 . اطلاعات پیشینه پاسخ دهندگان.
| متغیر | دسته بندی | درصد (%) |
|---|---|---|
| ساخت و ساز | 57 | |
| محل کار | معماری | 18 |
| دولت | 18 | |
| تحصیلات | 7 | |
| سابقه کار (سالها) | 0-4 | 43 |
| 4-8 | 48 | |
| 8+ | 9 |
برای رتبه بندی موانع احتمالی از میانگین متغیرها و انحراف معیار استفاده شد. اولویت با متغیرهایی با میانگین بالاتر بود. متغیری که کمترین انحراف معیار را داشت، زمانی که میانگین دو متغیر برابر بود، بیشتر ارزیابی شد.
جدول 2 رتبه بندی موانع احتمالی را نشان می دهد. طبق جدول 2 ، سه مانع اساسی که توسط پاسخ دهندگان برجسته شده است عبارتند از B01 (فقدان تحقیقات معتبر در مورد مزایای ساختمان سبز)، B02 (هزینه های گران ساخت و ساز و مصالح)، و B03 (مشوق های مالی دولت باید اضافه شود). بنابراین، نتایج نشان میدهد که پاسخدهندگان عمدتاً بر سیاست، تحقیقات و هزینههای بازار تمرکز کردهاند.
جدول 2 . رتبه بندی موانع
| رتبه | کد | موانع | منظور داشتن | Std. انحراف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 | عدم انجام تحقیقات معتبر در مورد مزایای ساختمان سبز | 4.33 | 0.943 |
| 2 | B02 | هزینه ساخت و ساز و مصالح گران قیمت | 4.31 | 0.861 |
| 3 | B03 | مشوق های مالی دولت وجود ندارد | 4.26 | 1.050 |
| 4 | B04 | تکنولوژی ساختمان پیشرفته تر لازم است | 4.19 | 0.929 |
| 5 | B05 | تقاضا و علاقه بازار ناکافی است | 4.13 | 0.939 |
| 6 | B06 | هزینه های عملیاتی و نگهداری بالا | 4.12 | 0.868 |
| 7 | B07 | طراحی گران قیمت | 4.10 | 1.049 |
| 8 | B08 | کمبود فضای باز (در شهرها) | 4.04 | 0.909 |
| 9 | B09 | حفظ چشم انداز محلی | 3.94 | 0.826 |
| 10 | B10 | توپوگرافی مطلوب | 3.93 | 1.007 |
| 11 | B11 | مدیریت پروژه ناآشنا | 3.83 | 0.975 |
| 12 | B12 | مشتریان را متقاعد کنید که گیگابایت را با هزینه اضافی خریداری کنند | 3.79 | 0.902 |
| 13 | B13 | سن سازه های موجود و ناتوانی سازه ای | 3.76 | 0.805 |
| 14 | B14 | درک ناکافی از فناوری های با گیگابایت بالا | 3.73 | 0.886 |
| 15 | B15 | آگاهی از اخلاق برای ساخت پایدار | 3.70 | 0.926 |
| 16 | B16 | رتبه: شهرهای کوچک و شهرهای کوچک در نظر گرفته نمی شوند | 3.66 | 0.855 |
| 17 | B17 | رتبه: فقط برای پروژه های بزرگ با بودجه قابل توجه مناسب است | 3.62 | 0.896 |
| 18 | B18 | این رتبه بندی سازه های قدیمی در مقیاس بزرگ را که هنوز عملیاتی هستند و نیاز به تعمیر و نگهداری دارند، در نظر نمی گیرد | 3.41 | 0.986 |

Leave A Comment