4 . جمع آوری داده ها
در این تحقیق کمی، ذینفعان پروژه های ساختمانی کوچک در پراک، مالزی مورد بررسی قرار گرفتند. نرخ پاسخ 69.5٪، با 146 پاسخ واقعی از 210 پاسخ دهنده مورد نظر بود. این نظرسنجی عمدتاً از طریق ایمیل پخش شد تا پوشش گسترده ای را تضمین کند، با توزیع دستی به متخصصان ساختمان همسایه برای افزایش پاسخ ها. بر اساس تحقیقات اخیر در مورد اجرای BIM و شیوه های ساختمان پایدار ( فردوسی و همکاران، 2023 )، ( کائو و همکاران، 2022a )، 146 پاسخ دهنده برای این مطالعه کافی تشخیص داده شدند. این پرسشنامه از مقیاس لیکرت 5 درجه ای برای تجزیه و تحلیل دیدگاه پاسخ دهندگان در مورد استقرار BIM در ساختمان های سبز کوچک و پروژه های پایداری استفاده کرد. ادغام BIM، شیوههای پایدار، و بیانیههای ساخت و ساز سبز در مقیاس لیکرت از «کاملاً مخالفم» (1) تا «کاملاً موافقم» (5) رتبهبندی شدند. این پرسشنامه شامل تجزیه و تحلیل بهره وری انرژی، بهینه سازی منابع، همکاری، طراحی سایت پایدار، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ، انتخاب مواد، ارزیابی چرخه عمر، و پیش ساخته بود. جدول 1 کلیه عوامل شناسایی شده از مرور ادبیات و بررسی در پرسشنامه نظرسنجی را به همراه خوشه های آنها ارائه می دهد.
میز 1 . شناسایی عوامل حاکی از تاثیر پیاده سازی BIM در پروژه های ساختمانی کوچک در خصوص پایداری.
| گروه | کد اختصاص داده شده | شرح | ارجاع |
|---|---|---|---|
| بهینه سازی طراحی در مراحل اولیه | BIM-EO1 | BIM منابع را برای اطمینان از ضایعات کمتر و گزینه های سازگارتر با محیط زیست پیگیری می کند. | ( Olanrewaju و همکاران، 2022 )، ( محمد، 2020 ) |
| BIM-EO2 | BIM تصمیمات آگاهانهتر طراحی پایدار را تشویق میکند که منجر به طراحی ساختمانهای سبزتر میشود. | ( لیو و وانگ، 2022 )، ( ماسکیل-لیتان و همکاران، 2020 ) | |
| BIM-EO3 | همکاری توسط BIM که دستیابی به اهداف پایدار را ترویج می کند، در دسترس تر می شود. | ( لیو و لی، 2023 )، ( لیم و همکاران، 2021a ) | |
| BIM-EO4 | BIM امکان برنامه ریزی سایت پایدار را با بهینه سازی جهت گیری ساختمان ها برای به حداکثر رساندن بهره وری انرژی فراهم می کند. | ( لی و وانگ، 2022 )، ( لیم و همکاران، 2021b ) | |
| BIM-EO5 | طراحی های هدایت شده توسط BIM منجر به بهینه سازی پایدار طراحی مطابق با آخرین مقررات طراحی می شود. | ( گوو و همکاران، 2021 )، ( هوانگ و همکاران، 2021 ) | |
| بهره وری انرژی و تجزیه و تحلیل عملکرد | BIM-EA1 | BIM امکان تجزیه و تحلیل انرژی و مکان یابی روش های صرفه جویی در انرژی را فراهم می کند. | ( اکاسانتی و همکاران، 2021 )، ( فنگ، 2022 ) |
| BIM-EA2 | طراحی های هدایت شده توسط BIM منجر به انتشار گازهای گلخانه ای کمتر و در نتیجه ردپای کربن کمتری می شود. | ( کائو و همکاران، 2022a )، ( کائو و همکاران، 2022b ) | |
| BIM-EA3 | افزایش بهره وری انرژی ادغام شده با BIM به تصویر سبز بهبود یافته کمک می کند. | ( سولا و همکاران، 2022 )، ( روگری و همکاران، 2021 ) | |
| BIM-EA4 | BIM امکان ادغام یکپارچه منابع انرژی تجدیدپذیر را فراهم می کند و انرژی تولید شده را به طور پایدار افزایش می دهد. نمونه هایی از این منابع پانل های خورشیدی و سیستم های زمین گرمایی هستند. | ( راثناسیری و همکاران، 2021 )، ( پو و وانگ، 2021 ) | |
| BIM-EA5 | ممکن است با استانداردهای صنعت با استفاده از BIM مقایسه شود که امکان شناسایی مناطق بهبود بالقوه و تدوین اهداف عملکرد انرژی را فراهم می کند. | ( پو و وانگ، 2021 )، ( روگری و همکاران، 2021 ) | |
| انتخاب مواد و ارزیابی چرخه زندگی | BIM-MS1 | BIM به انتخابهای مسئولانه از نظر زیستمحیطی کمک میکند و به موادی با کربن کم و درصد بالایی از محتوای بازیافتی ترجیح میدهد. | ( گوو و همکاران، 2021 )، ( لیم و همکاران، 2021b ) |
| BIM-MS2 | کمک BIM در انتخاب موادی که سطوح پایینی از ترکیبات آلی فرار (VOCs) منتشر میکنند، یکی از راههای بهبود کیفیت هوا در ساختمانها است. | ( هوانگ و همکاران، 2021 )، ( اولومی و چان، 2021 ) | |
| BIM-MS3 | بسیار مهم است که موادی را انتخاب کنید که ماندگاری طولانی داشته باشند تا زمان صرف شده برای تعمیر و نگهداری و جایگزینی محدود شود. | ( وقار و همکاران، 2023d )، ( زولکفلی و همکاران، 2020 ) | |
| BIM-MS4 | ارزیابی چرخه حیات (LCA) روشی است که BIM برای تجزیه و تحلیل تأثیر کل بر محیط در طول عمر سازه استفاده می کند. | ( فردوسی و همکاران، 2023 )، ( جئوغگان و همکاران، 2022 ) | |
| BIM-MS5 | کمک BIM در گزارش پایداری باید شامل ارائه اطلاعات واضح در مورد مواد مورد استفاده و پیامدهای آنها در طول چرخه عمر آنها باشد. | ( لی و وانگ، 2022 )، ( فنگ، 2022 ) | |
| کاهش ضایعات و پیش ساخته | BIM-WB1 | کاهش ضایعات BIM در ساختمان و تخریب ممکن است با به حداکثر رساندن استفاده از مقدار بالقوه هر ماده انجام شود. | ( Waqar et al., 2023d ) , ( Pu and Wang , 2021 ) |
| BIM-WB2 | برآورد دقیق تر به کاهش مواد اضافی کمک می کند و میزان زباله های ساخت و ساز و تخریب تولید شده در طول ساخت و ساز را کاهش می دهد. | ( Waqar et al., 2023h )، ( Abdelaal and Guo, 2022 ) | |
| BIM-WB3 | پیش ساخته در BIM به ساده سازی عملیات کمک می کند و در نتیجه ساخت و ساز در زمان کمتری به پایان می رسد. | ( لیم و همکاران، 2021a )، ( زولکفلی و همکاران، 2020 ) | |
| BIM-WB4 | اجزای ساختمان پیش ساخته عملکرد انرژی سازه را افزایش می دهند. | ( Waqar et al., 2023f )، ( Geoghegan et al., 2022 ) | |
| BIM-WB5 | پیشساخت مبتنی بر BIM، طراحی ساختمان تطبیقی را امکانپذیر میسازد و به ماژولار بودن و انعطافپذیری اجازه میدهد. | ( لیم و همکاران، 2021b )، ( اولومی و چان، 2021 ) |

Leave A Comment