در دسترس بودن داده ها
داده ها در صورت درخواست در دسترس قرار خواهند گرفت.
شکل 16 . نمایش شماتیک نمونه از مجموعه راه حل ها.
جدول 13 . جمع آوری داده ها برای SS1. ساختمان های Case Low Rise (LR) و High Rise (HR).
| جزء | LR | منابع انسانی | ||
|---|---|---|---|---|
| سلول خالی | سلول خالی | مجموع | سلول خالی | مجموع |
| PWG [واحد] | 1 | 1 | ||
| TES [واحد] | 1 | 1 | ||
| VEN [واحد] | آپارتمان 3 واحدی* | 21 | آپارتمان 3 واحدی* | 60 |
| DISTR [موارد] | 38 IT, 39 DE, 36 FR, 44 NO | 121 IT, 115 DE, 137 FR, 103 NO | ||
| PIP | 1300 کیلوگرم مس | 3000 کیلوگرم مس | ||
| 0.2 m³ XPS | 0.5 m³ XPS | |||
| PV [ m2 ] | 240 | 528 | ||
جدول 14 . جمع آوری داده ها برای SS2. ساختمان های Case Low Rise (LR) و High Rise (HR).
| جزء | LR | منابع انسانی | ||
|---|---|---|---|---|
| سلول خالی | سلول خالی | مجموع | سلول خالی | مجموع |
| PWG [واحد] | 7 | 20 | ||
| TES [واحد] | 1 | 1 | ||
| VEN [واحد] | آپارتمان 3 واحدی* | 21 | آپارتمان 3 واحدی* | 60 |
| DISTR [موارد] | 38 IT, 39 DE, 36 FR, 44 NO | 121 IT, 115 DE, 137 FR, 103 NO | ||
| PIP | 1300 کیلوگرم مس | 3000 کیلوگرم مس | ||
| 0.2 m³ XPS | 0.5 m³ XPS | |||
| PV [ m2 ] | 240 | 528 | ||
جدول 15 . نتایج شبیه سازی انرژی پویا مورد SS1، کم خیز.
| خیزش کم (کیلووات ساعت بر متر مربع ) | مدیترانه (IT) | قاره ای (DE) | اقیانوسی (FR) | زیربارکتیک (NO) |
|---|---|---|---|---|
| Qth_user | 36.9 | 33.3 | 35.3 | 85.5 |
| Qel _HP | 14.1 | 14.4 | 13.3 | 17.7 |
| Qth_HP | 47.8 | 41.1 | 46.3 | 48.1 |
| Qel_APL | 29.7 | 31.3 | 39.6 | 34.8 |
| Qel_LGT | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.1 |
| Qel_VEN | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Qel_CF | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.8 |
| Qel_aux | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.1 |
| Qel_FNC | 2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 |
| کل تقاضای انرژی | -52 | -53.6 | -61.8 | -62.5 |
| سطح PV ( m2 ) | 172.5 | 177.6 | 204.9 | 207.0 |
| اعتبارات PV | +72.35 | +72.42 | +72.38 | +72.45 |
| تعادل انرژی | +20.4 | +18.8 | +10.6 | +10.0 |
جدول 16 . نتایج شبیه سازی انرژی پویا مورد SS1، ارتفاع بلند.
| افزایش بلند (kWh/m 2 ) | مدیترانه (IT) | قاره ای (DE) | اقیانوسی (FR) | زیربارکتیک (NO) |
|---|---|---|---|---|
| Qth_user | 28.9 | 27.1 | 34.4 | 31.9 |
| Qel _HP | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 12.8 |
| Qth_HP | 36.2 | 31.7 | 44.1 | 37.3 |
| Qel_APL | 23.6 | 26.9 | 35.6 | 30.6 |
| Qel_LGT | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 1.4 |
| Qel_VEN | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Qel_CF | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1 |
| Qel_aux | 2.4 | 1.8 | 8.3 | 3 |
| Qel_FNC | 1.4 | 1.3 | 2.5 | 2 |
| تقاضای انرژی | -42.2 | -44.6 | -62.7 | -53.1 |
| سطح PV ( m2 ) | 614.14 | 649.43 | 913.48 | 772.84 |
| اعتبارات PV | +36.28 | +36.26 | +36.24 | +36.28 |
| تعادل انرژی | -5.9 | -8.3 | -26.5 | −16.8 |
جدول 17 . نتایج شبیه سازی انرژی پویا کیس SS2، کم خیز.
| خیز کم (کیلووات ساعت بر متر مربع ) | مدیترانه (IT) | قاره ای (DE) | اقیانوسی (FR) | زیربارکتیک (NO) |
|---|---|---|---|---|
| APL | 29.70 | 31.33 | 39.64 | 34.85 |
| LGT | 0.94 | 0.72 | 1.15 | 1.11 |
| VENT + CF | 4.31 | 3.62 | 4.11 | 3.60 |
| PMP + FNC | 2.33 | 3.59 | 2.39 | 6.33 |
| HP_DHW | 14.52 | ساعت 16.00 | 15.35 | 17.12 |
| HP_SH | 2.87 | 7.62 | 4.22 | 13.62 |
| HP_SC | 1.58 | 0.01 | 0.31 | 0.00 |
| کل تقاضای انرژی | −58.39 | -64.89 | −69.30 | -78.42 |
| سطح PV ( m2 ) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| اعتبارات PV | +61.80 | +48.07 | +40.24 | +41.66 |
| تعادل انرژی | +3.4 | −16.8 | -29.1 | -36.8 |
جدول 18 . نتایج شبیه سازی انرژی پویا کیس SS2، High Rise.
| افزایش بلند (kWh/m 2 ) | مدیترانه (IT) | قاره ای (DE) | اقیانوسی (FR) | زیربارکتیک (NO) |
|---|---|---|---|---|
| APL | 23.6 | 26.9 | 35.6 | 30.6 |
| LGT | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 1.4 |
| VENT + CF | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 2.3 |
| PMP + FNC | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 6.5 |
| HP_DHW | 17.3 | 19.6 | 19.9 | 20.1 |
| HP_SH | 3.3 | 8.0 | 4.1 | 13.8 |
| HP_SC | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| کل تقاضای انرژی | -54.5 | -63.3 | -71.6 | -74.7 |
| سطح PV ( m2 ) | 528 | 528 | 528 | 528 |
| اعتبارات PV | +46.26 | +41.01 | +45.00 | +45.96 |
| تعادل انرژی | -8.2 | -22.3 | -26.6 | -28.7 |

Leave A Comment