در دسترس بودن داده ها
داده ها در صورت درخواست در دسترس قرار خواهند گرفت.
جدول 3 . برآورد انتشار e-CO 2 برای HM-CGSW.
| نسبت Ca/Si | IPP | FFCA | EH | مجموع e-CO 2 |
|---|---|---|---|---|
| (kgCO 2 /m 3 ) | (kgCO 2 /m 3 ) | (kgCO 2 /m 3 ) | (kgCO 2 /m 3 ) | |
| 0.4 | 241.45 | 12.69 | 8.72 | 262.90 |
| 0.5 | 284.37 | 12.69 | 8.72 | 305.81 |
| 0.6 | 323.40 | 12.69 | 8.72 | 344.81 |
| 0.7 | 366.19 | 12.69 | 8.72 | 387.60 |
| 0.8 | 390.70 | 12.69 | 8.72 | 412.11 |
| 0.9 | 435.62 | 12.69 | 8.72 | 457.03 |
| 1.0 | 453.34 | 12.69 | 8.72 | 474.75 |
جدول 4 . تخمین انرژی برای تولید بلوک های HM-CGSW (GJ/m 3 ).
| نسبت Ca/Si | مواد | برق | گاز | کل انرژی |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.491 | 0.229 | 0.054 | 0.774 |
| 0.5 | 0.579 | 0.229 | 0.054 | 0.862 |
| 0.6 | 0.658 | 0.229 | 0.054 | 0.941 |
| 0.7 | 0.745 | 0.229 | 0.054 | 1.028 |
| 0.8 | 0.795 | 0.229 | 0.054 | 1.078 |
| 0.9 | 0.886 | 0.229 | 0.054 | 1.169 |
| 1.0 | 0.992 | 0.229 | 0.054 | 1.205 |
جدول 5 . برآورد هزینه ها برای HM-CGSW (CNY/m 3 ).
| نسبت Ca/Si | یو اف | U V | یو تی | U |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 135.07 | 48.44 | 10.82 | 194.33 |
| 0.5 | 163.75 | 48.44 | 10.25 | 222.44 |
| 0.6 | 189.65 | 48.44 | 9.77 | 247.86 |
| 0.7 | 216.74 | 48.44 | 9.51 | 274.69 |
| 0.8 | 234.31 | 48.44 | 8.95 | 291.70 |
| 0.9 | 261.74 | 48.44 | 8.88 | 319.06 |
| 1.0 | 274.88 | 48.44 | 8.38 | 331.70 |
